Divisas / Tasa interés |
|
|
$ Dólar - TRM | ▲ | $ 4.394,50 |
€ Euro | 🔻 | $ 4.548,60 |
DTF | ➔ | 9.46% |
UVR | ➔ | 376.41 |
Tasa Usura - Dic. | 🔻 | 26.39 % |
Café | ▲ | $326,80 |
Azúcar | ▲ | 19,44 |
Oro | ▲ | 2.617,90 |
Petróleo WTI | 🔻 | US$69.10 |
Petróleo BRENT | 🔻 | US$72.60 |
Colcap | ▲ | 1.373,29 |
Dow Jones | ▲ | 42.342,30 |
Inflación mes - 2024 | Noviembre | 0.27 % |
Inflación año corrido | ➔ | 4.72 % |
Inflación año anterior | ➔ | 13.25% |
- Factoring sobre Orden de Compra: 23.87 % E.A
- Factoring Proveedor, Inverso ó Confirming: 23.87 % E.A
- Descuento de Cheques Propios: 22.42 % E.A
- Descuento de Cheques de Terceros: 20.98 % E.A
- P´ Nomina: 25.34 % E.A
- Descuento de CDT´S: 15.39 % E.A
- Contratos de Arrendamiento: 23.87 % E.A
- Corretaje de Factoring al Inversionista: 12 % E.A
(*): Estas tasas son efectivas anuales, indicativas o de lista. Al momento del cierre de una operación, podrá modificarse en función del riesgo emisor, plazo e importe.