Divisas / Tasa interés |
|
|
$ Dólar - TRM | ▲ | $ 4.374,53 |
€ Euro | ▲ | $ 4.791,80 |
DTF | ➔ | 9.16% |
UVR | ➔ | 382.56 |
Tasa Usura - Abril | ▲ | 25.62 % |
Café | ▲ | $345,60 |
Azúcar | 🔻 | 18,35 |
Oro | ▲ | 3.021,70 |
Petróleo WTI | 🔻 | US$60.40 |
Petróleo BRENT | 🔻 | US$64.10 |
Colcap | 🔻 | 1.603,80 |
Dow Jones | ▲ | 38.947,80 |
Inflación mes - 2025 | Marzo | 0.52 % |
Inflación año corrido | ➔ | 2.62% |
Inflación año anterior 2024 | ➔ | 5.20% |
- Factoring sobre Orden de Compra: 23.87 % E.A
- Factoring Proveedor, Inverso ó Confirming: 23.87 % E.A
- Descuento de Cheques Propios: 22.42 % E.A
- Descuento de Cheques de Terceros: 20.98 % E.A
- P´ Nomina: 25.34 % E.A
- Descuento de CDT´S: 15.39 % E.A
- Contratos de Arrendamiento: 23.87 % E.A
- Corretaje de Factoring al Inversionista: 12 % E.A
(*): Estas tasas son efectivas anuales, indicativas o de lista. Al momento del cierre de una operación, podrá modificarse en función del riesgo emisor, plazo e importe.